Aplique LED Solar Delhi Plus PIR IP54
ENERGÍA
Solar
Solar
LÚMENES
150 lm
150 lm
PROTECCIÓN
IP54
IP54
GARANTÍA
3 años
3 años
16,70 €
Impuestos incluidos
| Potencia | 2w |
|---|---|
| Flujo luminoso (lm) | 150 lm |
| Eficacia Luminosa | 70 lm/w |
| Dimensiones | 350x142x142 mm |
| Índice Protección | IP54 |
| Grado IK | IK08 |
| Ángulo de Apertura | 360° |
| Ángulo de detección | 120° |
| I. Cromático (CRI) | RA►83 |
| Índice UGR | ◄26 |
| Material | PC |
| Temp. de trabajo | -20°C ~ + 45°C |
| Temporizador | 15 segundos |
| Distancia de detección | 10 metros |
| Tipo de sensor | PIR – Crespuscular |
| Tiempo de Carga | 4-6 horas |
| Clase Aislamiento Eléctrico | Clase III |
| Autonomía Batería | 10-12 horas |
| Horas de trabajo | 30000 horas |
| Info Batería | 3.7V 2000 mAh |
| Color | Negro |
| Voltaje(v) | 220-240v ac |
| Certificados | CE | RoSH |
| Garantía | 3 años |
Información de Envíos y Disponibilidad
Los productos que muestran este distintivo cuentan con prioridad en la preparación y disponibilidad inmediata para una entrega ultra rápida.